Birçok Şehirde Mayıs Sıcaklık Rekoru Kırıldı!

Hava Forum 1 dakika okuma
Birçok Şehirde Mayıs Sıcaklık Rekoru Kırıldı!
 

Afrika Sıcak Hava Dalgası Rekorla Geldi!


Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdun güney kesimlerinde rekor değerde sıcaklıkların ölçülmesine sebep oldu. 16 Mayıs Cumartesi günü Afrika sıcak hava dalgası sebebiyle birçok şehir tüm zamanların Mayıs ayı sıcaklık rekorunu kırdı.

  • Manisa 1945'te 39.5°, 16.05.2020’de 40.2°

  • Aydın 1969’da 40.2°, 16.05.2020’de 40.6°

  • Denizli 2019’da 37.8°, 16.05.2020’de 38.9°

  • Afyonkarahisar 1945’de 33.0°, 16.05.2020’de 33.1°

  • Isparta 2019’da 33.6°, 16.05.2020’de 34.8°

  • Konya 1962’de 34.4°, 16.05.2020’de 35.0°

  • Uşak 1935’de 33.2°, 16.05.2020’de 34.5°


 
afrika sicak hava dalgasi sicak hava rekoru